---
Sky. Оценки игроков "Челси" за матч со "Стяуа"
2.10.2013, 01:11
Лондонский "Челси" ярко выступил на фоне невзрачного "Стяуа" и журналисты издания Sky Sports оценили действия футболистов нашей команды.
Игроком встречи был признан немецкий полузащитник Андреа Шюррле.
Рейтинги. В скобках указана оценка посетителей портала. | |||
1 | Петр Чех | 7 (8,0) | |
2 | Бранислав Иванович | 7 (7,7) | |
26 | Джон Терри | 7 (8,3) | |
4 | Давид Луис | 6 (7,3) | |
3 | Эшли Коул | 6 (7,7) | |
7 | Рамирес | 8 (8,3) | |
8 | Фрэнк Лэмпард | 7 (8,0) | |
10 | Хуан Мата | 7 (8,0) | |
17 | Андреа Шюррле | 8 (8,3) | |
11 | Оскар | 7 (7,7) | |
9 | Фернандо Торрес | 6 (6,7) | |
29 | Самуэль Это'о | 6 (8,3) | |
22 | Виллиан | 7 (7,0) | |
28 | Сезар Аспиликуэта | 7 (7,3) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!