---
"Челси" - "Эвертон"
22.02.2014, 12:19
Игрок | Оценка за матч |
---|---|
Чех | 6 |
Аспиликуэта | 6 |
Терри | 7 |
Кэхилл | 7 |
Иванович | 7 |
Лэмпард | 7 |
Матич | 6 |
Оскар | 5 |
Азар | 7 |
Виллиан | 6 |
Это'о | 6 |
Рамирес | 7 |
Шюррле | 6 |
Торрес | 5 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!