---
Brand Finance: «Челси» оказался в десятке самых дорогих футбольных брендов в мире
26.05.2014, 21:30
Агенство Brand Finance составило десятку самых дорогих футбольных брендов 2014 года.
«Бавария» по прежнему занимает первое место, бренд которой оценивается в 896 миллионов долларов. Далее, на второй позиции расположился «Реал», чей бренд подорожал на 147 миллионов доллар, а замыкает тройку «Манчестер Юнайтед», потерявший в цене 98 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом. «Челси» оказался на 7 месте данного рейтинга, потеряв две позиции по сравнению с 2013 годом.
Первая десятка выглядит таким образом:
Brand Finance. ТОП-10 самых дорогих футбольных брендов 2014 года | |||
1 | "Бавария Мюнхен". Страна: Германия | Стоймость: 896 млн долларов | |
2 | "Реал Мадрид". Страна: Испания | Стоймость: 768 млн долларов | |
3 | "Ман Юнайтед". Страна: Англия | Стоймость: 739 млн долларов | |
4 | "Барселона". Страна: Испания | Стоймость: 622 млн долларов | |
5 | "Ман Сити". Страна: Англия | Стоймость: 510 млн долларов | |
6 | "Арсенал". Страна: Англия | Стоймость: 505 млн долларов | |
7 | "Челси". Страна: Англия | Стоймость: 502 млн. долларов | |
8 | "Ливерпуль". Страна: Англия | Стоймость: 469 млн. долларов | |
9 | "Боруссия Д". Страна: Германия | Стоймость: 327 млн. долларов | |
10 | "ПСЖ". Страна: Франция | Стоймость: 324 млн. долларов | |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!