- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
11' | 0:0 | R. Bensebaini (Боруссия М) | ||
56' | 1:0 | M. Thuram (Боруссия М) | Забил гол | |
57' | 1:0 | M. Kruse (Унион) | T. Awoniyi покинул поле | |
57' | 1:0 | M. Ingvartsen (Унион) | S. Becker покинул поле | |
64' | 1:0 | C. Trimmel (Унион) | ||
70' | 1:0 | O. Wendt (Боруссия М) | M. Thuram покинул поле | |
73' | 1:0 | J. Ryerson (Унион) | C. Trimmel покинул поле | |
74' | 1:0 | C. Teuchert (Унион) | M. Bulter покинул поле | |
75' | 1:0 | H. Wolf (Боруссия М) | A. Plea покинул поле | |
80' | 1:1 | N. Schlotterbeck (Унион) | Забил гол | |
85' | 1:1 | P. Herrmann (Боруссия М) | F. Neuhaus покинул поле | |
88' | 1:1 | S. Griesbeck (Унион) | G. Promel покинул поле | |
90' | 1:1 | R. Andrich (Унион) |
Статистика матча
Боруссия М | Унион | ||
13 |
Удары по воротам | 14 |
|
5 |
Удары в створ | 2 |
|
5 |
Заблокировано ударов | 4 |
|
62% |
Владение мячом | 38% |
|
632 |
Передачи | 376 |
|
84% |
Точность передач | 73% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 4 |
|
11 |
Нарушения | 15 |
|
1 |
Желтые карточки | 2 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
7 |
Угловые | 5 |
|
Cоставы
Боруссия М (4-2-3-1) | Унион (3-4-2-1) |
|
|
Боруссия М (запас) | Унион (запас) |
|
|
История встреч
Боруссия М | Унион | |
3 | Всего встреч | 3 |
2 | Дома | 1 |
1 | В гостях | 2 |
1 | Всего побед | 1 |
1 | Побед дома | 1 |
0 | Побед в гостях | 0 |
1 | Всего ничей | 1 |
1 | Ничей дома | 0 |
0 | Ничей в гостях | 1 |
1 | Всего поражений | 1 |
0 | Поражений дома | 0 |
1 | Поражений в гостях | 1 |
Последние 10 матчей
26.09.2020, Бундеслига 1 | Боруссия М | 1:1 | Унион |
31.05.2020, Бундеслига 1 | Боруссия М | 4:1 | Унион |
23.11.2019, Бундеслига 1 | Унион | 2:0 | Боруссия М |