- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
9' | 1:0 | W. Ben Yedder (Монако) | Забил гол | |
21' | 1:0 | A. Tchouameni (Монако) | ||
40' | 1:0 | F. Ballo Toure (Монако) | ||
45' | 2:0 | R. Aguilar (Монако) | Забил гол | |
46' | 2:1 | M. Chahiri (Страсбург) | Забил гол | |
46' | 2:1 | M. Chahiri (Страсбург) | J. Bellegarde покинул поле | |
46' | 2:1 | D. Lienard (Страсбург) | W. Majeed покинул поле | |
53' | 3:1 | W. Ben Yedder (Монако) | Забил гол | |
55' | 3:1 | A. Tchouameni (Монако) | ||
55' | 3:1 | A. Tchouameni (Монако) | Удален с поля | |
60' | 3:1 | A. Thomasson (Страсбург) | ||
61' | 3:1 | S. Prcic (Страсбург) | A. Djiku покинул поле | |
61' | 3:1 | E. Matazo (Монако) | S. Jovetic покинул поле | |
64' | 3:1 | S. Diop (Монако) | Y. Fofana покинул поле | |
67' | 3:1 | A. Disasi (Монако) | Удален с поля | |
70' | 3:2 | L. Ajorque (Страсбург) | Забил с пенальти | |
71' | 3:2 | I. Saadi (Страсбург) | A. Thomasson покинул поле | |
72' | 3:2 | G. Biancone (Монако) | C. Fabregas покинул поле | |
72' | 3:2 | C. Matsima (Монако) | W. Ben Yedder покинул поле | |
77' | 3:2 | K. Zohi (Страсбург) | I. Sissoko покинул поле |
Статистика матча
Монако | Страсбург | ||
11 |
Удары по воротам | 11 |
|
5 |
Удары в створ | 5 |
|
3 |
Заблокировано ударов | 2 |
|
57% |
Владение мячом | 43% |
|
522 |
Передачи | 378 |
|
82% |
Точность передач | 79% |
|
3 |
Сейвы вратарей | 2 |
|
11 |
Нарушения | 12 |
|
3 |
Желтые карточки | 1 |
|
2 |
Красные карточки | 0 |
|
6 |
Угловые | 2 |
|
Cоставы
Монако (4-3-3) | Страсбург (4-3-1-2) |
|
|
Монако (запас) | Страсбург (запас) |
|
|
История встреч
Монако | Страсбург | |
6 | Всего встреч | 6 |
3 | Дома | 3 |
3 | В гостях | 3 |
2 | Всего побед | 3 |
1 | Побед дома | 1 |
1 | Побед в гостях | 2 |
1 | Всего ничей | 1 |
0 | Ничей дома | 1 |
1 | Ничей в гостях | 0 |
3 | Всего поражений | 2 |
2 | Поражений дома | 1 |
1 | Поражений в гостях | 1 |
Последние 10 матчей
27.09.2020, Лига 1 | Монако | 0:0 | Страсбург |
25.01.2020, Лига 1 | Монако | 1:3 | Страсбург |
01.09.2019, Лига 1 | Страсбург | 2:2 | Монако |
19.01.2019, Лига 1 | Монако | 1:5 | Страсбург |
20.10.2018, Лига 1 | Страсбург | 2:1 | Монако |
09.03.2018, Лига 1 | Страсбург | 1:3 | Монако |
16.09.2017, Лига 1 | Монако | 3:0 | Страсбург |