- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
10' | 0:0 | R. Bentancur (Ювентус) | ||
21' | 1:0 | F. Chiesa (Ювентус) | Забил гол | |
27' | 1:0 | I. Zabarnyi (Динамо Киев) | ||
57' | 2:0 | C. Ronaldo (Ювентус) | Забил гол | |
62' | 2:0 | Danilo (Ювентус) | L. Bonucci покинул поле | |
62' | 2:0 | F. Bernardeschi (Ювентус) | A. Ramsey покинул поле | |
66' | 3:0 | A. Morata (Ювентус) | Забил гол | |
69' | 3:0 | R. Dragusin (Ювентус) | M. Demiral покинул поле | |
72' | 3:0 | D. Garmash (Динамо Киев) | V. Shepelev покинул поле | |
72' | 3:0 | C. De Pena (Динамо Киев) | G. Rodrigues покинул поле | |
72' | 3:0 | V. Supriaga (Динамо Киев) | B. Verbic покинул поле | |
76' | 3:0 | D. Kulusevski (Ювентус) | F. Chiesa покинул поле | |
76' | 3:0 | Arthur (Ювентус) | R. Bentancur покинул поле | |
81' | 3:0 | M. Shaparenko (Динамо Киев) | ||
84' | 3:0 | O. Karavaev (Динамо Киев) | V. Mykolenko покинул поле | |
90' | 3:0 | B. Lednev (Динамо Киев) | V. Tsygankov покинул поле |
Статистика матча
Ювентус | Динамо Киев | ||
17 |
Удары по воротам | 7 |
|
7 |
Удары в створ | 3 |
|
5 |
Заблокировано ударов | 0 |
|
53% |
Владение мячом | 47% |
|
608 |
Передачи | 542 |
|
88% |
Точность передач | 88% |
|
3 |
Сейвы вратарей | 4 |
|
8 |
Нарушения | 12 |
|
1 |
Желтые карточки | 2 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
8 |
Угловые | 5 |
|
Cоставы
Ювентус (3-4-1-2) | Динамо Киев (4-1-4-1) |
|
|
Ювентус (запас) | Динамо Киев (запас) |
|
|
История встреч
Ювентус | Динамо Киев | |
0 | Всего встреч | 0 |
0 | Дома | 0 |
0 | В гостях | 0 |
0 | Всего побед | 0 |
0 | Побед дома | 0 |
0 | Побед в гостях | 0 |
0 | Всего ничей | 0 |
0 | Ничей дома | 0 |
0 | Ничей в гостях | 0 |
0 | Всего поражений | 0 |
0 | Поражений дома | 0 |
0 | Поражений в гостях | 0 |