- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
2' | 0:1 | R. Andrich (Байер 04) | Забил гол | |
19' | 0:2 | P. Schick (Байер 04) | Забил гол | |
32' | 0:2 | R. Andrich (Байер 04) | Удален с поля | |
36' | 0:2 | J. Frimpong (Байер 04) | ||
37' | 0:2 | M. Bakker (Байер 04) | ||
38' | 1:2 | O. Mangala (Штутгарт) | Забил гол | |
39' | 1:2 | K. Demirbay (Байер 04) | K. Bellarabi покинул поле | |
51' | 1:2 | P. Hincapie (Байер 04) | P. Schick покинул поле | |
58' | 1:2 | Aranguiz (Байер 04) | ||
60' | 1:2 | H. Al Ghaddioui (Штутгарт) | O. Mangala покинул поле | |
60' | 1:2 | P. Stenzel (Штутгарт) | H. Ito покинул поле | |
63' | 1:2 | A. Karazor (Штутгарт) | ||
70' | 1:3 | F. Wirtz (Байер 04) | Забил гол | |
71' | 1:3 | P. Klement (Штутгарт) | R. Massimo покинул поле | |
71' | 1:3 | M. Klimowicz (Штутгарт) | A. Karazor покинул поле | |
76' | 1:3 | T. Coulibaly (Штутгарт) | ||
83' | 1:3 | O. Beyaz (Штутгарт) | T. Coulibaly покинул поле | |
86' | 1:3 | N. Amiri (Байер 04) | F. Wirtz покинул поле | |
86' | 1:3 | A. Adli (Байер 04) | M. Diaby покинул поле |
Статистика матча
Штутгарт | Байер 04 | ||
17 |
Удары по воротам | 7 |
|
6 |
Удары в створ | 4 |
|
3 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
64% |
Владение мячом | 36% |
|
550 |
Передачи | 308 |
|
85% |
Точность передач | 69% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 5 |
|
11 |
Нарушения | 11 |
|
2 |
Желтые карточки | 3 |
|
0 |
Красные карточки | 1 |
|
2 |
Угловые | 6 |
|
Cоставы
Штутгарт (3-4-1-2) | Байер 04 (4-2-3-1) |
|
|
Штутгарт (запас) | Байер 04 (запас) |
|
|
История встреч
Штутгарт | Байер 04 | |
19 | Всего встреч | 19 |
9 | Дома | 10 |
10 | В гостях | 9 |
1 | Всего побед | 14 |
0 | Побед дома | 8 |
1 | Побед в гостях | 6 |
4 | Всего ничей | 4 |
3 | Ничей дома | 1 |
1 | Ничей в гостях | 3 |
14 | Всего поражений | 1 |
6 | Поражений дома | 1 |
8 | Поражений в гостях | 0 |
Последние 10 матчей
06.02.2021, Бундеслига 1 | Байер 04 | 5:2 | Штутгарт |
03.10.2020, Бундеслига 1 | Штутгарт | 1:1 | Байер 04 |
05.02.2020, DFB Pokal | Байер 04 | 2:1 | Штутгарт |
13.04.2019, Бундеслига 1 | Штутгарт | 0:1 | Байер 04 |
23.11.2018, Бундеслига 1 | Байер 04 | 2:0 | Штутгарт |
28.04.2018, Бундеслига 1 | Байер 04 | 0:1 | Штутгарт |
08.12.2017, Бундеслига 1 | Штутгарт | 0:2 | Байер 04 |
20.03.2016, Бундеслига 1 | Штутгарт | 0:2 | Байер 04 |
24.10.2015, Бундеслига 1 | Байер 04 | 4:3 | Штутгарт |
13.03.2015, Бундеслига 1 | Байер 04 | 4:0 | Штутгарт |