- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
14' | 0:0 | Paul Ju00e4ckel (Унион) | ||
15' | 0:1 | R. Lewandowski (Бавария) | Забил с пенальти | |
23' | 0:2 | R. Lewandowski (Бавария) | Забил гол | |
30' | 0:2 | Niklas Su00fcle (Бавария) | ||
35' | 0:3 | L. Sanu00e9 (Бавария) | Забил гол | |
43' | 1:3 | N. Gieu00dfelmann (Унион) | Забил гол | |
60' | 1:4 | K. Coman (Бавария) | Забил гол | |
62' | 1:4 | L. Sanu00e9 (Бавария) | J. Musiala покинул поле | |
64' | 1:4 | C. Trimmel (Унион) | J. Ryerson покинул поле | |
64' | 1:4 | G. Pru00f6mel (Унион) | C. Teuchert покинул поле | |
64' | 1:4 | T. Awoniyi (Унион) | K. Behrens покинул поле | |
65' | 2:4 | J. Ryerson (Унион) | Забил гол | |
69' | 2:4 | C. Tolisso (Бавария) | M. Sabitzer покинул поле | |
69' | 2:4 | L. Hernu00e1ndez (Бавария) | D. Upamecano покинул поле | |
69' | 2:4 | J. Staniu0161iu0107 (Бавария) | B. Pavard покинул поле | |
75' | 2:4 | G. Haraguchi (Унион) | K. Mu00f6hwald покинул поле | |
75' | 2:4 | S. Becker (Унион) | A. Voglsammer покинул поле | |
79' | 2:5 | T. Mu00fcller (Бавария) | Забил гол | |
80' | 2:5 | K. Coman (Бавария) | S. Gnabry покинул поле |
Статистика матча
Унион | Бавария | ||
9 |
Удары по воротам | 11 |
|
6 |
Удары в створ | 6 |
|
1 |
Заблокировано ударов | 2 |
|
39% |
Владение мячом | 61% |
|
375 |
Передачи | 601 |
|
78% |
Точность передач | 86% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 4 |
|
9 |
Нарушения | 7 |
|
1 |
Желтые карточки | 1 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
6 |
Угловые | 1 |
|
Cоставы
Унион (3-5-2) | Бавария (4-2-3-1) |
|
|
Унион (запас) | Бавария (запас) |
|
|
История встреч
Унион | Бавария | |
4 | Всего встреч | 4 |
2 | Дома | 2 |
2 | В гостях | 2 |
0 | Всего побед | 2 |
0 | Побед дома | 1 |
0 | Побед в гостях | 1 |
2 | Всего ничей | 2 |
1 | Ничей дома | 1 |
1 | Ничей в гостях | 1 |
2 | Всего поражений | 0 |
1 | Поражений дома | 0 |
1 | Поражений в гостях | 0 |
Последние 10 матчей
10.04.2021, Бундеслига 1 | Бавария | 1:1 | Унион |
12.12.2020, Бундеслига 1 | Унион | 1:1 | Бавария |
17.05.2020, Бундеслига 1 | Унион | 0:2 | Бавария |
26.10.2019, Бундеслига 1 | Бавария | 2:1 | Унион |