- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
15' | 0:0 | Mats Hummels (Боруссия Д) | ||
23' | 0:0 | Goal cancelled | Thorgan Hazard (Боруссия Д) | |
32' | 0:0 | Penalty awarded | Erling Braut Haaland (Боруссия Д) | |
32' | 0:0 | Maximilian Bauer (Гроттен) | ||
33' | 1:0 | E. Haaland (Боруссия Д) | Забил с пенальти | |
43' | 1:0 | Jetro Willems (Гроттен) | ||
43' | 1:0 | Jude Bellingham (Боруссия Д) | ||
46' | 1:0 | J. Bellingham (Боруссия Д) | M. Dahoud покинул поле | |
46' | 1:0 | C. Itten (Гроттен) | H. Nielsen покинул поле | |
64' | 1:0 | J. Leweling (Гроттен) | B. Hrgota покинул поле | |
64' | 1:0 | J. Dudziak (Гроттен) | J. Green покинул поле | |
75' | 1:0 | M. Reus (Боруссия Д) | E. Can покинул поле | |
75' | 1:0 | T. Hazard (Боруссия Д) | D. Malen покинул поле | |
78' | 1:0 | T. Tillman (Гроттен) | D. Abiama покинул поле | |
78' | 1:0 | J. Willems (Гроттен) | G. Itter покинул поле | |
82' | 2:0 | E. Haaland (Боруссия Д) | Забил гол | |
83' | 2:0 | E. Haaland (Боруссия Д) | S. Tigges покинул поле | |
89' | 3:0 | D. Malen (Боруссия Д) | Забил гол | |
90' | 3:0 | J. Brandt (Боруссия Д) | Reinier покинул поле |
Статистика матча
Боруссия Д | Гроттен | ||
12 |
Удары по воротам | 8 |
|
5 |
Удары в створ | 1 |
|
5 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
68% |
Владение мячом | 32% |
|
695 |
Передачи | 316 |
|
88% |
Точность передач | 74% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 2 |
|
10 |
Нарушения | 10 |
|
2 |
Желтые карточки | 2 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
5 |
Угловые | 8 |
|
Cоставы
Боруссия Д (4-2-3-1) | Гроттен (4-3-3) |
|
|
Боруссия Д (запас) | Гроттен (запас) |
|
|
История встреч
Боруссия Д | Гроттен | |
4 | Всего встреч | 4 |
1 | Дома | 3 |
3 | В гостях | 1 |
4 | Всего побед | 0 |
1 | Побед дома | 0 |
3 | Побед в гостях | 0 |
0 | Всего ничей | 0 |
0 | Ничей дома | 0 |
0 | Ничей в гостях | 0 |
0 | Всего поражений | 4 |
0 | Поражений дома | 3 |
0 | Поражений в гостях | 1 |
Последние 10 матчей
20.08.2018, DFB Pokal | Гроттен | 1:2 | Боруссия Д |
13.04.2013, Бундеслига 1 | Гроттен | 1:6 | Боруссия Д |
17.11.2012, Бундеслига 1 | Боруссия Д | 3:1 | Гроттен |
20.03.2012, DFB Pokal | Гроттен | 0:1 | Боруссия Д |