- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
9' | 0:0 | L. Kilian (Кельн) | ||
9' | 0:1 | R. Lewandowski (Бавария) | Забил гол | |
25' | 0:2 | C. Tolisso (Бавария) | Забил гол | |
31' | 0:2 | Goal Disallowed - offside | M. Uth (Кельн) | |
58' | 0:2 | J. Thielmann (Кельн) | L. Schaub покинул поле | |
58' | 0:2 | D. Ljubicic (Кельн) | O. Duda покинул поле | |
60' | 0:2 | L. Sane (Бавария) | J. Musiala покинул поле | |
62' | 0:3 | R. Lewandowski (Бавария) | Забил гол | |
73' | 0:3 | K. Schindler (Кельн) | M. Uth покинул поле | |
73' | 0:3 | S. Andersson (Кельн) | A. Modeste покинул поле | |
74' | 0:4 | R. Lewandowski (Бавария) | Забил гол | |
75' | 0:4 | O. Richards (Бавария) | M. Sabitzer покинул поле | |
75' | 0:4 | T. Nianzou (Бавария) | C. Tolisso покинул поле | |
80' | 0:4 | K. Ehizibue (Кельн) | B. Schmitz покинул поле | |
83' | 0:4 | P. Wanner (Бавария) | M. Roca покинул поле | |
83' | 0:4 | M. Tillman (Бавария) | T. Muller покинул поле |
Статистика матча
Кельн | Бавария | ||
12 |
Удары по воротам | 23 |
|
3 |
Удары в створ | 9 |
|
3 |
Заблокировано ударов | 8 |
|
50% |
Владение мячом | 50% |
|
471 |
Передачи | 487 |
|
80% |
Точность передач | 78% |
|
5 |
Сейвы вратарей | 3 |
|
6 |
Нарушения | 11 |
|
1 |
Желтые карточки | 0 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
5 |
Угловые | 12 |
|
Cоставы
Кельн (4-1-3-2) | Бавария (4-2-3-1) |
|
|
Кельн (запас) | Бавария (запас) |
|
|
История встреч
Кельн | Бавария | |
17 | Всего встреч | 17 |
9 | Дома | 8 |
8 | В гостях | 9 |
2 | Всего побед | 13 |
2 | Побед дома | 6 |
0 | Побед в гостях | 7 |
2 | Всего ничей | 2 |
0 | Ничей дома | 2 |
2 | Ничей в гостях | 0 |
13 | Всего поражений | 2 |
7 | Поражений дома | 0 |
6 | Поражений в гостях | 2 |
Последние 10 матчей
17.07.2021, Friendlies Clubs | Кельн | 3:2 | Бавария |
27.02.2021, Бундеслига 1 | Бавария | 5:1 | Кельн |
31.10.2020, Бундеслига 1 | Кельн | 1:2 | Бавария |
16.02.2020, Бундеслига 1 | Кельн | 1:4 | Бавария |
21.09.2019, Бундеслига 1 | Бавария | 4:0 | Кельн |
05.05.2018, Бундеслига 1 | Кельн | 1:3 | Бавария |
13.12.2017, Бундеслига 1 | Бавария | 1:0 | Кельн |
04.03.2017, Бундеслига 1 | Кельн | 0:3 | Бавария |
01.10.2016, Бундеслига 1 | Бавария | 1:1 | Кельн |
19.03.2016, Бундеслига 1 | Кельн | 0:1 | Бавария |