- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
12' | 0:0 | D. Zagadou (Боруссия Д) | ||
14' | 0:0 | R. Bensebaini (Боруссия М) | ||
26' | 1:0 | M. Reus (Боруссия Д) | Забил гол | |
30' | 1:0 | J. Brandt (Боруссия Д) | G. Reyna покинул поле | |
32' | 2:0 | D. Malen (Боруссия Д) | Забил гол | |
35' | 2:0 | M. Dahoud (Боруссия Д) | ||
42' | 2:0 | M. Pongracic (Боруссия Д) | D. Zagadou покинул поле | |
46' | 2:0 | M. Thuram (Боруссия М) | M. Friedrich покинул поле | |
67' | 2:0 | J. Scally (Боруссия М) | S. Lainer покинул поле | |
67' | 2:0 | N. Schulz (Боруссия Д) | R. Guerreiro покинул поле | |
68' | 2:0 | M. Wolf (Боруссия Д) | T. Hazard покинул поле | |
68' | 2:0 | Y. Moukoko (Боруссия Д) | D. Malen покинул поле | |
70' | 3:0 | M. Wolf (Боруссия Д) | Забил гол | |
74' | 4:0 | Y. Moukoko (Боруссия Д) | Забил гол | |
78' | 4:0 | C. Kramer (Боруссия М) | K. Kone покинул поле | |
82' | 5:0 | M. Reus (Боруссия Д) | Забил гол | |
90' | 6:0 | E. Can (Боруссия Д) | Забил с пенальти |
Статистика матча
Боруссия Д | Боруссия М | ||
16 |
Удары по воротам | 8 |
|
10 |
Удары в створ | 4 |
|
1 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
50% |
Владение мячом | 50% |
|
485 |
Передачи | 478 |
|
84% |
Точность передач | 80% |
|
4 |
Сейвы вратарей | 4 |
|
17 |
Нарушения | 11 |
|
2 |
Желтые карточки | 1 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
5 |
Угловые | 5 |
|
Cоставы
Боруссия Д (3-4-2-1) | Боруссия М (3-4-2-1) |
|
|
Боруссия Д (запас) | Боруссия М (запас) |
|
|
История встреч
Боруссия Д | Боруссия М | |
24 | Всего встреч | 24 |
12 | Дома | 12 |
12 | В гостях | 12 |
17 | Всего побед | 5 |
11 | Побед дома | 4 |
6 | Побед в гостях | 1 |
2 | Всего ничей | 2 |
0 | Ничей дома | 2 |
2 | Ничей в гостях | 0 |
5 | Всего поражений | 17 |
1 | Поражений дома | 6 |
4 | Поражений в гостях | 11 |
Последние 10 матчей
02.03.2021, DFB Pokal | Боруссия М | 0:1 | Боруссия Д |
22.01.2021, Бундеслига 1 | Боруссия М | 4:2 | Боруссия Д |
19.09.2020, Бундеслига 1 | Боруссия Д | 3:0 | Боруссия М |
07.03.2020, Бундеслига 1 | Боруссия М | 1:2 | Боруссия Д |
30.10.2019, DFB Pokal | Боруссия Д | 2:1 | Боруссия М |
19.10.2019, Бундеслига 1 | Боруссия Д | 1:0 | Боруссия М |
18.05.2019, Бундеслига 1 | Боруссия М | 0:2 | Боруссия Д |
21.12.2018, Бундеслига 1 | Боруссия Д | 2:1 | Боруссия М |
18.02.2018, Бундеслига 1 | Боруссия М | 0:1 | Боруссия Д |
23.09.2017, Бундеслига 1 | Боруссия Д | 6:1 | Боруссия М |