- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
4' | 0:0 | S. Panasenko (Верес) | ||
15' | 0:0 | V. Dakhnovskyi (Верес) | ||
21' | 0:1 | B. Verbic (Динамо Киев) | Забил гол | |
25' | 0:1 | M. Shaparenko (Динамо Киев) | ||
32' | 0:1 | R. Goncharenko (Верес) | ||
50' | 0:1 | G. Pasich (Верес) | ||
54' | 0:1 | V. Tsygankov (Динамо Киев) | Не забил с пенальти | |
61' | 0:2 | B. Verbic (Динамо Киев) | Забил гол | |
65' | 0:3 | V. Tsygankov (Динамо Киев) | Забил гол | |
69' | 0:3 | R. Gegedosh (Верес) | S. Panasenko покинул поле | |
69' | 0:3 | M. Shestakov (Верес) | M. Sergiychuk покинул поле | |
69' | 0:3 | M. Polyulyakh (Верес) | V. Kucherov покинул поле | |
78' | 0:3 | S. Shestakov (Верес) | V. Dakhnovskyi покинул поле | |
78' | 0:3 | A. Kychak (Верес) | G. Pasich покинул поле | |
79' | 0:3 | O. Tymchyk (Динамо Киев) | T. Kedziora покинул поле | |
80' | 0:3 | V. Kulach (Динамо Киев) | D. Garmash покинул поле | |
86' | 0:3 | C. de Pena (Динамо Киев) | B. Verbic покинул поле | |
86' | 0:3 | O. Karavaev (Динамо Киев) | V. Tsygankov покинул поле | |
87' | 0:3 | D. Nemchaninov (Верес) | Удален с поля | |
88' | 0:3 | B. Lednev (Динамо Киев) | V. Buyalskyy покинул поле |
Статистика матча
Верес | Динамо Киев | ||
7 |
Удары по воротам | 11 |
|
4 |
Удары в створ | 6 |
|
0 |
Заблокировано ударов | 0 |
|
43% |
Владение мячом | 57% |
|
0 |
Передачи | 0 |
|
0% |
Точность передач | 0% |
|
3 |
Сейвы вратарей | 4 |
|
22 |
Нарушения | 11 |
|
4 |
Желтые карточки | 1 |
|
1 |
Красные карточки | 0 |
|
1 |
Угловые | 5 |
|
Cоставы
Верес (4-2-3-1) | Динамо Киев (4-2-3-1) |
|
|
Верес (запас) | Динамо Киев (запас) |
|
|
История встреч
Верес | Динамо Киев | |
5 | Всего встреч | 5 |
2 | Дома | 3 |
3 | В гостях | 2 |
1 | Всего побед | 3 |
1 | Побед дома | 2 |
0 | Побед в гостях | 1 |
1 | Всего ничей | 1 |
0 | Ничей дома | 1 |
1 | Ничей в гостях | 0 |
3 | Всего поражений | 1 |
1 | Поражений дома | 0 |
2 | Поражений в гостях | 1 |
Последние 10 матчей
07.08.2020, Friendlies Clubs | Динамо Киев | 3:0 | Верес |
22.04.2018, Премьер-лига | Верес | 1:4 | Динамо Киев |
11.03.2018, Премьер-лига | Динамо Киев | 1:0 | Верес |
25.02.2018, Премьер-лига | Верес | 3:1 | Динамо Киев |
23.09.2017, Премьер-лига | Динамо Киев | 0:0 | Верес |