- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
30' | 1:0 | P. Frankowski (Ланс) | Забил гол | |
32' | 1:0 | K. Danso (Ланс) | ||
34' | 1:1 | B. Badiashile (Монако) | Забил гол | |
58' | 1:1 | M. Boadu (Монако) | A. Golovin покинул поле | |
62' | 1:2 | W. Ben Yedder (Монако) | Забил гол | |
69' | 1:2 | W. Said (Ланс) | F. Sotoca покинул поле | |
69' | 1:2 | D. Machado (Ланс) | P. Frankowski покинул поле | |
73' | 1:2 | I. Jakobs (Монако) | Vanderson покинул поле | |
81' | 1:2 | I. Ganago (Ланс) | A. Kalimuendo покинул поле | |
81' | 1:2 | C. Jean (Ланс) | D. Costa покинул поле | |
84' | 1:2 | K. Volland (Монако) | ||
84' | 1:2 | J. Gradit (Ланс) | ||
86' | 1:2 | A. Tchouameni (Монако) | ||
88' | 1:2 | E. Matazo (Монако) | W. Ben Yedder покинул поле | |
88' | 1:2 | C. Henrique (Монако) | ||
88' | 1:2 | G. Maripan (Монако) | C. Henrique покинул поле | |
89' | 1:2 | Y. Cahuzac (Ланс) | J. Gradit покинул поле | |
90' | 2:2 | I. Ganago (Ланс) | Забил гол |
Статистика матча
Ланс | Монако | ||
27 |
Удары по воротам | 12 |
|
10 |
Удары в створ | 5 |
|
8 |
Заблокировано ударов | 4 |
|
60% |
Владение мячом | 40% |
|
546 |
Передачи | 366 |
|
85% |
Точность передач | 74% |
|
2 |
Сейвы вратарей | 8 |
|
5 |
Нарушения | 7 |
|
2 |
Желтые карточки | 3 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
10 |
Угловые | 8 |
|
Cоставы
Ланс (3-4-2-1) | Монако (4-2-3-1) |
|
|
Ланс (запас) | Монако (запас) |
|
|
История встреч
Ланс | Монако | |
11 | Всего встреч | 11 |
5 | Дома | 6 |
6 | В гостях | 5 |
1 | Всего побед | 5 |
0 | Побед дома | 3 |
1 | Побед в гостях | 2 |
5 | Всего ничей | 5 |
3 | Ничей дома | 2 |
2 | Ничей в гостях | 3 |
5 | Всего поражений | 1 |
2 | Поражений дома | 1 |
3 | Поражений в гостях | 0 |
Последние 10 матчей
23.05.2021, Лига 1 | Ланс | 0:0 | Монако |
16.12.2020, Лига 1 | Монако | 0:3 | Ланс |
26.04.2015, Лига 1 | Ланс | 0:3 | Монако |
02.12.2014, Лига 1 | Монако | 2:0 | Ланс |
26.03.2014, Coupe de France | Монако | 6:0 | Ланс |
25.02.2013, Ligue 2 | Монако | 2:1 | Ланс |
21.09.2012, Ligue 2 | Ланс | 0:4 | Монако |
30.01.2012, Ligue 2 | Монако | 2:2 | Ланс |
29.08.2011, Ligue 2 | Ланс | 2:2 | Монако |
15.05.2011, Лига 1 | Монако | 1:1 | Ланс |