- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
32' | 1:0 | Gerson (Марсель) | Забил гол | |
34' | 1:0 | D. Caleta-Car (Марсель) | ||
72' | 1:0 | H. Diallo (Страсбург) | K. Gameiro покинул поле | |
72' | 1:0 | I. Sissoko (Страсбург) | S. Prcic покинул поле | |
73' | 1:0 | J. Bellegarde (Страсбург) | J. Aholou покинул поле | |
73' | 2:0 | C. Under (Марсель) | Забил гол | |
75' | 2:0 | I. Sissoko (Страсбург) | ||
85' | 2:0 | K. Fila (Страсбург) | A. Caci покинул поле | |
85' | 2:0 | N. Kandil (Страсбург) | A. Thomasson покинул поле | |
86' | 2:0 | P. Gueye (Марсель) | ||
89' | 3:0 | Gerson (Марсель) | Забил гол | |
90' | 3:0 | Luis Henrique (Марсель) | A. Harit покинул поле | |
90' | 3:0 | P. Lirola (Марсель) | C. Under покинул поле | |
90' | 3:0 | C. Bakambu (Марсель) | A. Milik покинул поле | |
90' | 3:0 | S. Kolasinac (Марсель) | P. Gueye покинул поле | |
90' | 4:0 | C. Bakambu (Марсель) | Забил гол |
Статистика матча
Марсель | Страсбург | ||
16 |
Удары по воротам | 9 |
|
11 |
Удары в створ | 4 |
|
0 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
60% |
Владение мячом | 40% |
|
508 |
Передачи | 334 |
|
86% |
Точность передач | 78% |
|
4 |
Сейвы вратарей | 7 |
|
10 |
Нарушения | 16 |
|
2 |
Желтые карточки | 1 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
7 |
Угловые | 3 |
|
Cоставы
Марсель (3-2-4-1) | Страсбург (5-3-2) |
|
|
Марсель (запас) | Страсбург (запас) |
|
|
История встреч
Марсель | Страсбург | |
9 | Всего встреч | 9 |
6 | Дома | 3 |
3 | В гостях | 6 |
5 | Всего побед | 0 |
4 | Побед дома | 0 |
1 | Побед в гостях | 0 |
4 | Всего ничей | 4 |
2 | Ничей дома | 2 |
2 | Ничей в гостях | 2 |
0 | Всего поражений | 5 |
0 | Поражений дома | 1 |
0 | Поражений в гостях | 4 |
Последние 10 матчей
30.04.2021, Лига 1 | Марсель | 1:1 | Страсбург |
06.11.2020, Лига 1 | Страсбург | 0:1 | Марсель |
29.01.2020, Coupe de France | Марсель | 3:1 | Страсбург |
20.10.2019, Лига 1 | Марсель | 2:0 | Страсбург |
03.05.2019, Лига 1 | Страсбург | 1:1 | Марсель |
19.12.2018, Coupe de la Ligue | Марсель | 1:1Пен: 2-4 | Страсбург |
26.09.2018, Лига 1 | Марсель | 3:2 | Страсбург |
16.01.2018, Лига 1 | Марсель | 2:0 | Страсбург |
15.10.2017, Лига 1 | Страсбург | 3:3 | Марсель |