- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
4' | 0:1 | B. Omrani (CFR 1907 Cluj) | Забил гол | |
23' | 1:1 | J. Siebatcheu (BSC Young Boys) | Забил гол | |
25' | 2:1 | N. Moumi Ngamaleu (BSC Young Boys) | Забил гол | |
26' | 2:1 | M. Aebischer (BSC Young Boys) | ||
26' | 2:1 | R. M. Sigurjonsson (CFR 1907 Cluj) | ||
42' | 3:1 | J. Siebatcheu (BSC Young Boys) | Забил гол | |
46' | 3:1 | D. Alibec (CFR 1907 Cluj) | R. M. Sigurjonsson покинул поле | |
46' | 3:1 | J. Rodriguez (CFR 1907 Cluj) | G. Fofana покинул поле | |
57' | 3:1 | G. Faivre (BSC Young Boys) | ||
57' | 3:1 | A. Paun (CFR 1907 Cluj) | ||
63' | 3:1 | A. Paun (CFR 1907 Cluj) | ||
63' | 3:1 | A. Paun (CFR 1907 Cluj) | Удален с поля | |
66' | 3:1 | S. Hefti (BSC Young Boys) | ||
67' | 3:1 | F. Rieder (BSC Young Boys) | M. Aebischer покинул поле | |
77' | 3:1 | V. Costache (CFR 1907 Cluj) | B. Omrani покинул поле | |
82' | 3:1 | Q. Maceiras (BSC Young Boys) | S. Hefti покинул поле | |
82' | 3:1 | F. Mambimbi (BSC Young Boys) | M. Elia покинул поле | |
87' | 3:1 | V. Sierro (BSC Young Boys) | C. Martins Pereira покинул поле | |
87' | 3:1 | W. Kanga (BSC Young Boys) | J. Siebatcheu покинул поле | |
90' | 3:1 | D. Alibec (CFR 1907 Cluj) |
Статистика матча
BSC Young Boys | CFR 1907 Cluj | ||
16 |
Удары по воротам | 7 |
|
7 |
Удары в створ | 2 |
|
2 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
69% |
Владение мячом | 31% |
|
600 |
Передачи | 267 |
|
85% |
Точность передач | 64% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 3 |
|
15 |
Нарушения | 11 |
|
3 |
Желтые карточки | 4 |
|
0 |
Красные карточки | 1 |
|
7 |
Угловые | 2 |
|
Cоставы
BSC Young Boys (4-4-2) | CFR 1907 Cluj (4-3-3) |
|
|
BSC Young Boys (запас) | CFR 1907 Cluj (запас) |
|
|
История встреч
BSC Young Boys | CFR 1907 Cluj | |
2 | Всего встреч | 2 |
1 | Дома | 1 |
1 | В гостях | 1 |
1 | Всего побед | 0 |
1 | Побед дома | 0 |
0 | Побед в гостях | 0 |
1 | Всего ничей | 1 |
0 | Ничей дома | 1 |
1 | Ничей в гостях | 0 |
0 | Всего поражений | 1 |
0 | Поражений дома | 0 |
0 | Поражений в гостях | 1 |
Последние 10 матчей
10.12.2020, UEFA Europa League | BSC Young Boys | 2:1 | CFR 1907 Cluj |
29.10.2020, UEFA Europa League | CFR 1907 Cluj | 1:1 | BSC Young Boys |