- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
15' | 1:0 | P. Foden (Ман Сити) | Забил гол | |
17' | 1:1 | J. Stones (Брюгге) | Автогол | |
54' | 2:1 | R. Mahrez (Ман Сити) | Забил гол | |
68' | 2:1 | J. Grealish (Ман Сити) | Гариэль Жезус покинул поле | |
69' | 2:1 | R. Mahrez (Ман Сити) | R. Sterling покинул поле | |
72' | 3:1 | R. Sterling (Ман Сити) | Забил гол | |
73' | 3:1 | E. Sobol (Брюгге) | F. Ricca покинул поле | |
75' | 3:1 | Бернарду Силва (Ман Сити) | K. De Bruyne покинул поле | |
78' | 3:1 | Clinton Mata (Брюгге) | I. Van der Brempt покинул поле | |
78' | 3:1 | M. Rits (Брюгге) | N. Mbamba-Muanda покинул поле | |
78' | 3:1 | N. Lang (Брюгге) | B. Dost покинул поле | |
80' | 3:1 | K. Walker (Ман Сити) | O. Zinchenko покинул поле | |
80' | 3:1 | P. Foden (Ман Сити) | C. Palmer покинул поле | |
87' | 3:1 | C. De Ketelaere (Брюгге) | K. Sowah покинул поле | |
90' | 4:1 | Гариэль Жезус (Ман Сити) | Забил гол |
Статистика матча
Ман Сити | Брюгге | ||
22 |
Удары по воротам | 7 |
|
8 |
Удары в створ | 3 |
|
8 |
Заблокировано ударов | 2 |
|
71% |
Владение мячом | 29% |
|
793 |
Передачи | 317 |
|
90% |
Точность передач | 75% |
|
3 |
Сейвы вратарей | 4 |
|
7 |
Нарушения | 2 |
|
0 |
Желтые карточки | 0 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
7 |
Угловые | 3 |
|
Cоставы
Ман Сити (4-3-3) | Брюгге (5-3-2) |
|
|
Ман Сити (запас) | Брюгге (запас) |
|
|
История встреч
Ман Сити | Брюгге | |
0 | Всего встреч | 0 |
0 | Дома | 0 |
0 | В гостях | 0 |
0 | Всего побед | 0 |
0 | Побед дома | 0 |
0 | Побед в гостях | 0 |
0 | Всего ничей | 0 |
0 | Ничей дома | 0 |
0 | Ничей в гостях | 0 |
0 | Всего поражений | 0 |
0 | Поражений дома | 0 |
0 | Поражений в гостях | 0 |