- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
18' | 0:0 | Ludwig Augustinsson (Севилья) | ||
37' | 0:0 | Ju00e9ru00f4me Onguene (Red Bull Salzburg) | ||
50' | 1:0 | N. Okafor (Red Bull Salzburg) | Забил гол | |
53' | 1:0 | L. Augustinsson (Севилья) | Rafa Mir покинул поле | |
56' | 1:0 | Joan Jordu00e1n (Севилья) | ||
64' | 1:0 | Joan Jordu00e1n (Севилья) | ||
64' | 1:0 | Joan Jordu00e1n (Севилья) | Удален с поля | |
66' | 1:0 | K. Adeyemi (Red Bull Salzburg) | B. u0160eu0161ko покинул поле | |
68' | 1:0 | G. Montiel (Севилья) | K. Rekik покинул поле | |
68' | 1:0 | A. Gu00f3mez (Севилья) | u00d3scar Rodru00edguez покинул поле | |
68' | 1:0 | I. Rakitiu0107 (Севилья) | u00d3liver Torres покинул поле | |
69' | 1:0 | Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg) | ||
75' | 1:0 | L. Suu010diu0107 (Red Bull Salzburg) | N. Capaldo покинул поле | |
81' | 1:0 | Lucas Ocampos (Севилья) | ||
84' | 1:0 | N. Oka (Red Bull Salzburg) | C. Adamu покинул поле |
Статистика матча
Red Bull Salzburg | Севилья | ||
6 |
Удары по воротам | 11 |
|
2 |
Удары в створ | 1 |
|
2 |
Заблокировано ударов | 2 |
|
34% |
Владение мячом | 66% |
|
277 |
Передачи | 530 |
|
60% |
Точность передач | 80% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 1 |
|
23 |
Нарушения | 7 |
|
2 |
Желтые карточки | 4 |
|
0 |
Красные карточки | 1 |
|
1 |
Угловые | 5 |
|
Cоставы
Red Bull Salzburg (4-3-1-2) | Севилья (4-3-3) |
|
|
Red Bull Salzburg (запас) | Севилья (запас) |
|
|
История встреч
Red Bull Salzburg | Севилья | |
0 | Всего встреч | 0 |
0 | Дома | 0 |
0 | В гостях | 0 |
0 | Всего побед | 0 |
0 | Побед дома | 0 |
0 | Побед в гостях | 0 |
0 | Всего ничей | 0 |
0 | Ничей дома | 0 |
0 | Ничей в гостях | 0 |
0 | Всего поражений | 0 |
0 | Поражений дома | 0 |
0 | Поражений в гостях | 0 |