- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
5' | 0:0 | M. Zeffane (Крылья Советов) | ||
9' | 0:0 | M. Glushenkov (Крылья Советов) | ||
14' | 0:1 | A. Zinkovskiy (Крылья Советов) | Забил гол | |
26' | 0:1 | D. Kuzyayev (Зенит) | ||
35' | 1:1 | A. Dzyuba (Зенит) | Забил гол | |
46' | 1:1 | A. Erokhin (Зенит) | D. Kuzyayev покинул поле | |
55' | 1:1 | A. Erokhin (Зенит) | ||
68' | 1:1 | D. Prutsev (Крылья Советов) | D. Yakuba покинул поле | |
68' | 1:1 | V. Sarveli (Крылья Советов) | M. Glushenkov покинул поле | |
72' | 1:1 | D. Krugovoy (Зенит) | Y. Rakitsky покинул поле | |
72' | 1:1 | A. Mostovoy (Зенит) | Claudinho покинул поле | |
72' | 1:1 | I. Sergeev (Крылья Советов) | ||
78' | 1:1 | A. Zinkovskiy (Крылья Советов) | ||
79' | 2:1 | A. Sutormin (Зенит) | Забил с пенальти | |
80' | 2:1 | S. Azmoun (Зенит) | A. Dzyuba покинул поле | |
84' | 2:1 | G. Bijl (Крылья Советов) | I. Sergeev покинул поле | |
84' | 2:1 | S. Pinyaev (Крылья Советов) | R. Ezhov покинул поле | |
85' | 2:1 | A. Soldatenkov (Крылья Советов) | ||
87' | 2:1 | D. Tsypchenko (Крылья Советов) | D. Ivanisenia покинул поле | |
87' | 2:1 | K. Kravtsov (Зенит) | Malcom покинул поле |
Статистика матча
Зенит | Крылья Советов | ||
21 |
Удары по воротам | 9 |
|
9 |
Удары в створ | 5 |
|
6 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
58% |
Владение мячом | 42% |
|
555 |
Передачи | 395 |
|
87% |
Точность передач | 81% |
|
4 |
Сейвы вратарей | 7 |
|
8 |
Нарушения | 6 |
|
2 |
Желтые карточки | 4 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
9 |
Угловые | 4 |
|
Cоставы
Зенит (3-4-3) | Крылья Советов (4-4-2) |
|
|
Зенит (запас) | Крылья Советов (запас) |
|
|
История встреч
Зенит | Крылья Советов | |
6 | Всего встреч | 6 |
3 | Дома | 3 |
3 | В гостях | 3 |
6 | Всего побед | 0 |
3 | Побед дома | 0 |
3 | Побед в гостях | 0 |
0 | Всего ничей | 0 |
0 | Ничей дома | 0 |
0 | Ничей в гостях | 0 |
0 | Всего поражений | 6 |
0 | Поражений дома | 3 |
0 | Поражений в гостях | 3 |
Последние 10 матчей
26.06.2020, Премьер-лига | Зенит | 2:1 | Крылья Советов |
27.10.2019, Премьер-лига | Крылья Советов | 0:2 | Зенит |
28.04.2019, Премьер-лига | Зенит | 4:2 | Крылья Советов |
29.10.2018, Премьер-лига | Крылья Советов | 0:1 | Зенит |
13.05.2017, Премьер-лига | Крылья Советов | 1:3 | Зенит |
20.11.2016, Премьер-лига | Зенит | 3:1 | Крылья Советов |