- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
7' | 0:1 | M. Meyerhofer (Гроттен) | Забил гол | |
24' | 0:1 | S. Griesbeck (Гроттен) | ||
50' | 1:1 | S. Andersson (Кельн) | Забил гол | |
55' | 2:1 | E. Skhiri (Кельн) | Забил гол | |
63' | 2:1 | J. Leweling (Гроттен) | T. Tillman покинул поле | |
63' | 2:1 | C. Itten (Гроттен) | B. Hrgota покинул поле | |
68' | 2:1 | D. Ljubicic (Кельн) | O. Duda покинул поле | |
68' | 2:1 | S. Andersson (Кельн) | ||
70' | 2:1 | M. Christiansen (Гроттен) | S. Griesbeck покинул поле | |
76' | 2:1 | D. Abiama (Гроттен) | H. Nielsen покинул поле | |
78' | 2:1 | K. Schindler (Кельн) | F. Kainz покинул поле | |
78' | 2:1 | K. Ehizibue (Кельн) | A. Modeste покинул поле | |
85' | 2:1 | S. Ozcan (Кельн) | B. Schmitz покинул поле | |
85' | 2:1 | L. Schaub (Кельн) | S. Andersson покинул поле | |
89' | 3:1 | E. Skhiri (Кельн) | Забил гол |
Статистика матча
Кельн | Гроттен | ||
18 |
Удары по воротам | 6 |
|
8 |
Удары в створ | 3 |
|
2 |
Заблокировано ударов | 0 |
|
68% |
Владение мячом | 32% |
|
468 |
Передачи | 230 |
|
80% |
Точность передач | 60% |
|
2 |
Сейвы вратарей | 5 |
|
16 |
Нарушения | 18 |
|
1 |
Желтые карточки | 1 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
8 |
Угловые | 1 |
|
Cоставы
Кельн (4-1-3-2) | Гроттен (4-1-3-2) |
|
|
Кельн (запас) | Гроттен (запас) |
|
|
История встреч
Кельн | Гроттен | |
4 | Всего встреч | 4 |
2 | Дома | 2 |
2 | В гостях | 2 |
2 | Всего побед | 0 |
1 | Побед дома | 0 |
1 | Побед в гостях | 0 |
2 | Всего ничей | 2 |
1 | Ничей дома | 1 |
1 | Ничей в гостях | 1 |
0 | Всего поражений | 2 |
0 | Поражений дома | 1 |
0 | Поражений в гостях | 1 |
Последние 10 матчей
06.05.2019, Бундеслига 2 | Гроттен | 0:4 | Кельн |
01.12.2018, Бундеслига 2 | Кельн | 4:0 | Гроттен |
24.02.2014, Бундеслига 2 | Кельн | 1:1 | Гроттен |
24.08.2013, Бундеслига 2 | Гроттен | 0:0 | Кельн |