- События
- Статистика
- Составы
- История
Хроника событий
Мин | Событие | Игрок | Детали | |
8' | 1:0 | M. Okugawa (Арминия) | Забил гол | |
31' | 1:0 | G. Itter (Гроттен) | ||
35' | 1:1 | J. Leweling (Гроттен) | Забил гол | |
38' | 1:1 | S. Vasiliadis (Арминия) | ||
43' | 1:1 | A. Andrade (Арминия) | ||
52' | 1:1 | J. Nilsson (Арминия) | ||
62' | 1:1 | M. Prietl (Арминия) | S. Vasiliadis покинул поле | |
63' | 1:1 | R. Hack (Арминия) | P. Wimmer покинул поле | |
66' | 1:1 | H. Nielsen (Гроттен) | J. Dudziak покинул поле | |
66' | 1:1 | J. Willems (Гроттен) | G. Itter покинул поле | |
67' | 1:2 | H. Nielsen (Гроттен) | Забил гол | |
75' | 1:2 | J. Serra (Арминия) | F. Kruger покинул поле | |
75' | 1:2 | G. Castro (Арминия) | A. Schopf покинул поле | |
81' | 1:2 | A. Pululu (Гроттен) | B. Hrgota покинул поле | |
81' | 1:2 | M. Bauer (Гроттен) | J. Leweling покинул поле | |
83' | 1:2 | G. Ramos (Арминия) | C. Brunner покинул поле | |
83' | 2:2 | G. Castro (Арминия) | Забил гол | |
86' | 2:2 | G. Ramos (Арминия) | ||
90' | 2:2 | S. Asta (Гроттен) | T. Tillman покинул поле |
Статистика матча
Арминия | Гроттен | ||
13 |
Удары по воротам | 6 |
|
5 |
Удары в створ | 3 |
|
3 |
Заблокировано ударов | 1 |
|
44% |
Владение мячом | 56% |
|
362 |
Передачи | 463 |
|
65% |
Точность передач | 75% |
|
1 |
Сейвы вратарей | 3 |
|
16 |
Нарушения | 6 |
|
4 |
Желтые карточки | 1 |
|
0 |
Красные карточки | 0 |
|
3 |
Угловые | 5 |
|
Cоставы
Арминия (4-2-3-1) | Гроттен (4-3-1-2) |
|
|
Арминия (запас) | Гроттен (запас) |
|
|
История встреч
Арминия | Гроттен | |
12 | Всего встреч | 12 |
6 | Дома | 6 |
6 | В гостях | 6 |
4 | Всего побед | 3 |
2 | Побед дома | 2 |
2 | Побед в гостях | 1 |
5 | Всего ничей | 5 |
3 | Ничей дома | 2 |
2 | Ничей в гостях | 3 |
3 | Всего поражений | 4 |
1 | Поражений дома | 2 |
2 | Поражений в гостях | 2 |
Последние 10 матчей
15.02.2020, Бундеслига 2 | Гроттен | 2:4 | Арминия |
31.08.2019, Бундеслига 2 | Арминия | 2:2 | Гроттен |
31.03.2019, Бундеслига 2 | Гроттен | 2:2 | Арминия |
20.10.2018, Бундеслига 2 | Арминия | 2:3 | Гроттен |
24.01.2018, Бундеслига 2 | Арминия | 0:0 | Гроттен |
06.08.2017, Бундеслига 2 | Гроттен | 1:2 | Арминия |
29.04.2017, Бундеслига 2 | Арминия | 1:1 | Гроттен |
25.11.2016, Бундеслига 2 | Гроттен | 2:1 | Арминия |
24.04.2016, Бундеслига 2 | Арминия | 4:2 | Гроттен |
06.11.2015, Бундеслига 2 | Гроттен | 0:0 | Арминия |