Мата - лучший игрок матча против "Арсенала" по версии Sky Sports
30.10.2013, 13:58
Журналисты авторитетного британского издания Sky Sports оценили действия подопечных Моуриньо в кубковой встрече против "Арсенала".
Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Челси" Хуан Мата (9,0).
Рейтинги. В скобках указана оценка посетителей портала. | |||
23 | ![]() | Марк Шварцер | 7 (6,4) |
28 | ![]() | Cезар Аспиликуэта | 7 (7,2) |
4 | ![]() | Давид Луис | 7 (6,5) |
24 | ![]() | Гари Кэхилл | 8 (6,6) |
34 | ![]() | Райан Бертранд | 7 (6,7) |
5 | ![]() | Майкл Эссьен | 8 (6,6) |
12 | ![]() | Джо Оби Микел | 7 (6,7) |
15 | ![]() | Кевин Де Брюйне | 6 (5,8) |
10 | ![]() | Хуан Мата | 9 (8,0) |
22 | ![]() | Виллиан | 7 (6,9) |
29 | ![]() | Самуэль Это'о | 7 (6,1) |
7 | ![]() | Рамирес | 6 (6,3) |
19 | ![]() | Демба Ба | 6 (5,8) |
33 | ![]() | Томас Калас | Без оценки |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!