IFFHS или международная федерация футбольной истории и статистики на своем портале опубликовала новый рейтинг команд (всего мира) в период с 1-го мая 2013 по 30 апреля 2014 года.
В данном списке лондонский "Челси" занял лишь девятую позицию.
| # | Команда | Баллы |
| 1 | "Бавария" (Германия) | 354,0 |
| 2 | "Реал" (Испания) | 337,0 |
| 3 | "Атлетико" (Испания) | 315,0 |
| 4 | "Ланус" (Аргентина) | 272,0 |
| 5 | "Атлетико Насьональ" (Колумбия) | 269,0 |
| 6 | "Барселона" (Испания) | 268,0 |
| 7 | "Севилья" (Испания) | 250,0 |
| 8 | "Ювентус" (Италия) | 249,0 |
| 9 | "Челси" (Англия) | 244,0 |
| 10 | "Бенфика" (Португалия) | 242,5 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!