Официальный сайт английский Премьер лиги опубликовал рейтинг доходности команд английского чемпионата по итогам сезона.

Лондонский "Челси" занял 3 место, заработав за выступления в АПЛ около 94 миллионов фунтов.
Подробный рейтинг (ТОП-10)
| # | Команда | Доход |
| 1 | "Ливерпуль" | £98 млн. фунтов |
| 2 | "Манчестер Сити" | £97 млн. фунтов |
| 3 | "Челси" | £94 млн. фунтов |
| 4 | "Арсенал" | £93 млн. фунтов |
| 5 | "Тоттенхэм" | £90 млн. фунтов |
| 6 | "Манчестер Юнайтед" | £89 млн. фунтов |
| 7 | "Эвертон" | £85 млн. фунтов |
| 8 | "Ньюкасл" | £77 млн. фунтов |
| 9 | "Саутгемптон" | £77 млн. фунтов |
| 10 | "Сток Сити" | £76 млн. фунтов |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!