Журналисты известного британского издания Sky Sports оценивают игру футболистов лондонского «Челси» в игре против «Астон Виллы».
Лучшим игроком этой встречи был признан полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас (8,0).
| Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
| 13 | ![]() | Тибо Куртуа | 7 (6,2) |
| 28 | ![]() | Сезар Аспиликуэта | 7 (6,0) |
| 26 | ![]() | Джон Терри | 7 (6,2) |
| 24 | ![]() | Гари Кэхилл | 7 (6,2) |
| 2 | ![]() | Бранислав Иванович | 8 (6,5) |
| 4 | ![]() | Сеск Фабрегас | 8 (6,5) |
| 21 | ![]() | Неманья Матич | 7 (6,5) |
| 22 | ![]() | Виллиан | 8 (6,5) |
| 10 | ![]() | Эден Азар | 8 (8,2) |
| 8 | ![]() | Оскар | 7 (7,0) |
| 19 | ![]() | Диего Коста | 8 (7,8) |
| 14 | ![]() | Андре Шюррле | 6 (6,2) |
| 12 | ![]() | Оби Микел | 6 (6,2) |
| 18 | ![]() | Лоик Реми | 6 (6,2) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!












Андре Шюррле
