Представляем вашему вниманию оценки игроков "Челси" от издания Sky Sports за минувший матч с "Шальке".
Лучшим игроком встречи признан форвард "Челси" Фернандо Торрес (8,0).
Рейтинги. В скобках указана оценка посетителей портала. | |||
1 | ![]() | Петр Чех | 7 (7,1) |
2 | ![]() | Бранислав Иванович | 6 (6,5) |
26 | ![]() | Джон Терри | 7 (6,7) |
24 | ![]() | Гари Кэхилл | 7 (6,9) |
28 | ![]() | Сезар Аспиликуэта | 6 (6,6) |
7 | ![]() | Рамирес | 6 (6,4) |
8 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | 6 (6,4) |
11 | ![]() | Оскар | 8 (7,0) |
17 | ![]() | Эден Азар | 7 (7,7) |
14 | ![]() | Андреа Шюррле | 6 (6,1) |
9 | ![]() | Фернандо Торрес | 8 (8,6) |
12 | ![]() | Джо Оби Микель | 6 (5,8) |
4 | ![]() | Давид Луис | 7 (5,8) |
29 | ![]() | Самуэль Это'о | Без оценки |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!