---
"Челси" - "Кардифф Сити"
14.07.2013, 23:00
Игрок | Оценка |
Чех | 6 |
Иванович | 6 |
Терри | 6 |
Луис | 5 |
Бертранд | 6 |
Рамирес | 6 |
Лэмпард | 6 |
Мата | 6 |
Виллиан | 5 |
Азар ![]() ![]() | 8 |
Это'О ![]() | 7 |
Торрес ![]() | 6 |
Аспиликуэта ![]() | 6 |
Оскар ![]() ![]() | 7 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!