"Челси" в тройке самых дорогих клубов АПЛ по трансферной стоимости игроков
6.02.2014, 17:28
После того, как закрылось зимнее трансферное окно и стали известны подробности всех трансферных сделок, портал Eurosport составил рейтинг клубов Премьер лиги по суммарной стоимости всех футболистов.
В результате итогов, "Челси" расположился в списке на второй позиции сразу за (угадайте)... именно, "Манчестер Сити".
Список клубов и суммарная стоимость игроков команд:
| # | Клуб | Стоимость (млн. евро) |
| 1 | "Манчестер Сити" | 451,0 |
| 2 | "Челси" | 388,8 |
| 3 | "Манчестер Юнайтед" | 378,5 |
| 4 | "Арсенал" | 371,0 |
| 5 | "Ливерпуль" | 282,0 |
| 6 | "Тоттенхэм" | 277,0 |
| 7 | "Эвертон" | 171,8 |
| 8 | "Ньюкасл" | 143,0 |
| 9 | "Суонси Сити" | 121,5 |
| 10 | "Саутгемптон" | 111,8 |
| 11 | "Вест Хэм" | 103,2 |
| 12 | "Сандарленд" | 102,2 |
| 13 | "Астон Вилла" | 100,0 |
| 14 | "Сток Сити" | 92,5 |
| 15 | "Фулхэм" | 88,8 |
| 16 | "Норвич Сити" | 88,0 |
| 17 | "Вест Бромвич" | 81,2 |
| 18 | "Кардифф Сити" | 74,5 |
| 19 | "Халл Сити" | 61,5 |
| 20 | "Кристал Пэлас" | 61,0 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!