Портал Sky Sports оценил действия игроков "Челси" в игре 25 тура английской Премьер лиги против "Ньюкасл Юнайтед".
По мнению журналистов издания, сербский хавбек Эден Азар был лучшим футболистом в составе "синих".
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
1 | ![]() | Петр Чех. Имел немного работы. | 6 (6,7) |
28 | ![]() | Сезар Аспиликуэта. Небольшой объем работы в атаке. | 6 (6,5) |
4 | ![]() | Давид Луис. Надежная игра в защите. | 8 (6,1) |
24 | ![]() | Гари Кэхилл. Настоящий столп в обороне "синих". | 8 (7,1) |
2 | ![]() | Бранислав Иванович. Хорошая работа на своем фланге. | 7 (7,0) |
8 | ![]() | Фрэнк Лэмпард. Неплохо проявил себя в середине поля. | 7 (6,6) |
21 | ![]() | Неманья Матич. Хороший разгон атак. | 7 (7,2) |
17 | ![]() | Эден Азар. Автор победного хет-трика. | 9 (9,0) |
11 | ![]() | Оскар. Не особо повлиял на игру. | 6 (6,2) |
22 | ![]() | Виллиан. Отметился особым трудолюбием. | 7 (6,6) |
29 | ![]() | Самуэль Это'o. Отлично комбинировал с Азаром. | 7 (7,0) |
14 | ![]() | ![]() | 5 (5,3) |
15 | ![]() | 5 (6,0) | |
19 | ![]() | ![]() | 5 (5,3) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!