Журналисты авторитетного английского портала Sky Sports оценили игру подопечных Жозе Моуринью в игре против «Лестера» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги.
Лучшим игроком этого матча был признан фулбек «Челси» Бранислав Иванович (8,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
13 | Тибо Куртуа. Совершил несколько важных сейвов и сохранил ворота в неприкосновенности. | 7 (7,8) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Хорошо действовал в защите. | 7 (6,1) | |
26 | Джон Терри. Совершил несколько успешных подкатов в опасной ситуации. | 7 (6,5) | |
24 | Гари Кэхилл. Отлично взаимодействовал с партнером по центру обороны. | 7 (6,6) | |
2 | Бранислав Иванович. Прекрасная работа в обороне и защите. | 8 (7,9) | |
4 | Сеск Фабрегас. Диктовал игру в центре поля. | 7 (6,9) | |
21 | Неманья Матич. Хорошая работа в опорной зоне. | 7 (6,2) | |
14 | Андре Шюррле. Поучаствовал в нескольких хороших атаках. | 6 (5,5) | |
10 | Эден Азар. Забил блестящий гол и упрочил преимущество команды. | 8 (7,8) | |
8 | Оскар. Провел несколько хороших атак. | 6 (6,2) | |
19 | Диего Коста. Проявил настойчивость в эпизоде с забитым голом. | 7 (7,1) | |
11 | Дидье Дрогба. Имел мало времени, чтобы проявить себя. | 5 (5,3) | |
22 | Виллиан. Запомнился в эпизоде с дальним ударом. | 6 (5,8) | |
7 | Рамирес. Не сильно повлиял на исход игры. | 5 (5,6) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!