Авторитетная букмекерская контора William Hill предлагает свои котировки на матч 14 тура чемпионата Англии "Сандерленд" - "Челси".Победа хозяев оценивается букмекерами показателем 6,50.
Ничейный исход котируется значением 3,80.
Победе "синих" присвоен коэффициент 1,58.
Прочие события:
| Событие | Коэффициент |
| Победа "Сандерленда" и обе команды забьют | 9,00 |
| Победа "Челси" и обе команды забьют | 3,75 |
| Ничья и обе команды забьют | 4,75 |
| Победа "Сандерленда" 1:0 | 15,00 |
| Победа "Челси" 1:0 | 7,00 |
| Ничья 0:0 | 12,00 |
| Победа "Сандерленда" 5:1 | 501,0 |
| Победа "Челси" 5:1 | 67,0 |
| Ничья 4:4 | 201,0 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!