Предлагаем вашему вниманию перечень статистических показателей за минувший матч 29 тура Премьер лиги "Челси" - "Тоттенхэм".

Данные представлены спортивными порталами Sky Sports и ESPN.
Жирным шрифтом выделены результаты победителей той или иной дуэли.
| Челси | Данные | Тоттенхэм |
| 4 | Голы | 0 |
| 12 | Всего ударов | 6 |
| 4 | Ударов в створ | 2 |
| 2 | Заблокировано ударов | 2 |
| 2 | Ударов из за пределов штрафной | 4 |
| 10 | Ударов внутри штрафной | 2 |
| 40 | Точность ударов (%) | 50 |
| 53,6 | Владение мячом (%) | 46,4 |
| 54,5 | Выиграно единоборств (%) | 45,5 |
| 50,5 | Выиграно воздушных дуэлей (%) | 49,5 |
| 6 | Перехватов | 14 |
| 6 | Оффсайды | 2 |
| 5 | Угловых | 4 |
| 471 | Количество передач | 395 |
| 13,6 | Из них дальних передач (%) | 16,5 |
| 81,1 | Точность передач (%) | 79 |
| 10 | Всего выполнено кросов | 14 |
| 20 | Успешных кросов (%) | 21,4 |
| 25 | Подкатов | 21 |
| 92 | Успешных подкатов (%) | 76,2 |
| 11 | Фолы | 18 |
| 2 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!