Журналисты известного британского издания Sky Sports оценивают игру футболистов лондонского "Челси" в игре против "Сток Сити".
Лучшим игроком этой встречи был признан полузащитник "Челси" Виллиан (9,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
1 | Петр Чех. Не имел возможности проявить себя. | 6 (5,9) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Действовал решительно и уверенно. | 7 (7,1) | |
26 | Джон Терри. Провел качественный матч. | 8 (6,2) | |
24 | Гари Кэхилл. В очередной раз продемонстрировал высокий класс игры в обороне. | 8 (6,4) | |
2 | Бранислав Иванович. Активно помогал атакующей линии. | 8 (6,6) | |
21 | Неманья Матич. Был хорош и в обороне и в атаке, отметился голевой передачей. | 7 (6,4) | |
8 | Фрэнк Лэмпард. Старался и заслужил гол. | 7 (6,1) | |
15 | Мохамед Салах. Провел яркий матч и забил гол. | 8 (8,0) | |
14 | Андре Шюррле. Проделал большой объем работы. | 7 (6,1) | |
22 | Виллиан. Провел образцовый матч, великолепно выступил в роли "десятки" команды. | 9 (7,2) | |
9 | Фернандо Торрес. Боролся за мячи для команды, но имел немного шансов проявить себя. | 6 (6,1) | |
4 | Давид Луис. Не отличился серьезными действиями. | 5 (5,5) | |
3 | Эшли Коул. Вышел на поле впервые за долгое время. | 5 (5,2) | |
17 | Эден Азар. Отыграл достаточно ярко, несмотря на небольшой отрезок времени. | 6 (5,8) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!