Журналисты известного британского издания Sky Sports оценивают игру футболистов лондонского "Челси" в игре против "Суонси Сити".
Лучшим игроком этой встречи был признан полузащитник "Челси" Неманья Матич (8,0).
Рейтинги игроков | |||
1 | ![]() | Петр Чех. Cохранил победный счет для своей команды. | 7 |
28 | ![]() | Сезар Аспиликуэта. Хорошая работа на фланге и в обороне и в атаке. | 7 |
26 | ![]() | Джон Терри. Отыграл жестко и при этом очень надежно. | 6 |
24 | ![]() | Гари Кэхилл. Был предельно внимателен, не позволил сопернику создать угрозу. | 6 |
2 | ![]() | Бранислав Иванович. Не самый яркий матч, но проявил себя на уровне. | 6 |
21 | ![]() | Неманья Матич. Полностью выиграл для команды середину поля, отметился голевой передачей. | 8 |
7 | ![]() | Рамирес. Запомнился парой неплохих прорывов по центру. | 6 |
15 | ![]() | Мохамед Салах. Показал свою технику, создавал опасность, но не хватило успешного завершения. | 7 |
14 | ![]() | Андре Шюррле. Не самый лучший матч. | 6 |
22 | ![]() | Виллиан. Прибавляет от матча к матчу. | 7 |
19 | ![]() | Демба Ба. В очередной раз стал автором решающего гола. | 6 |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
29 | ![]() | ![]() | 6 |
12 | ![]() | ![]() | 5 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!