Предлагаем вашему вниманию перечень статистических показателей за минувший матч 35-го тура АПЛ "Челси" - "Сандерленд".
Данные представлены спортивными порталами Sky Sports и ESPN.
Жирным шрифтом выделены результаты победителей той или иной дуэли.
Челси | Данные | Сандерленд |
1 | Голы | 2 |
31 | Всего ударов | 7 |
15 | Ударов в створ | 3 |
8 | Заблокировано ударов | 0 |
15 | Ударов из за пределов штрафной | 5 |
16 | Ударов внутри штрафной | 2 |
65,2 | Точность ударов (%) | 49,2 |
61,9 | Владение мячом (%) | 38,1 |
58,1 | Выиграно единоборств (%) | 41,9 |
51 | Выиграно воздушных дуэлей (%) | 49 |
4 | Перехватов | 8 |
1 | Оффсайды | 1 |
10 | Угловых | 4 |
474 | Количество передач | 289 |
10,1 | Из них дальних передач (%) | 19,7 |
82,3 | Точность передач (%) | 69,9 |
33 | Всего выполнено кроссов | 12 |
30,2 | Успешных кросов (%) | 16,7 |
17 | Подкатов | 15 |
82,4 | Успешных подкатов (%) | 80 |
11 | Фолы | 14 |
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!